---
title: "Takster"
date: "2026-04-21"
created: "2026-03-18"
---

[Hjem](https://frejlevvand.dk/)

                    [Økonomi](https://frejlevvand.dk/oekonomi)

                [Takster](https://frejlevvand.dk/oekonomi/takster)

# Takster

Takster gældende pr. 1. januar 2026 - Alle priser er angivet ekskl. moms.

| Anlægsbidrag | Pris |
| --- | --- |
| Forsynings/stikledningsbidrag:<br>Ved forbrug over 500m3 kan ovennævnte forhandles. Tilslutning ved anden art bebyggelse forhandles individuelt. <br>I øvrigt efter nærmere godkendelse af Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. | 20.000,00 kr. |
| Alm. tilslutningsbidrag pr. beboelse (indenfor bygrænse) ved max.500m3 inkl. Stophane og vandur: | 10.000,00 kr. |
| Etageboliger, kædehuse, dobbelthuse med fælles stikledninger pr. boligenhed. | 10.000,00 kr. |

| Driftsbidrag | Pris |
| --- | --- |
| Fast afgift pr. forbruger med vandmåler (pr. år) | 410,00 kr. |
| Målerafgift/leje(pr. år) | 110,00 kr. |
| Vandforbrugsafgift (Pr. m3) | 4,50 kr. |

| Andre afgifter | Pris |
| --- | --- |
| Rykkerskrivelse 1 | 100,00 kr. |
| Rykkerskrivelse 2 | 100,00 kr. |
| Inkassobesøg | 375,00 kr. |
| Lukkegebyr | 425,00 kr. |
| Genåbningsgebyr (+ faktiske omkostninger) | 425,00 kr. |
| Betalingsaftale | 100,00 kr. |
| Flyttegebyr | 65,00 kr. |
| Rykkerskrivelse 1 - flytteopgørelse | 100,00 kr. |
| Frivilligt forlig - flytteopgørelse | 100,00 kr. |
| Inkassobesøg - flytteopgørelse | 230,00 kr. |
| Gebyr for ændring af skønnet opgørelse | 100,00 kr. |
| Rentesats ved for sen betaling (nationalbankens udlånsrente + 7 %)<br>Kloakafgifter og vandplansafgifter opkræves efter gældende regler fra Aalborg Kommune. |  |
