---
title: "Priser"
date: "2026-04-21"
created: "2026-03-18"
---

[Hjem](https://frejlevvand.dk/)

                    [Økonomi](https://frejlevvand.dk/oekonomi)

                [Priser](https://frejlevvand.dk/oekonomi/priser)

# Priser

Priser gældende pr. 1. januar 2026

|  | **Enhed** | **Pris** |
| --- | --- | --- |
| Vand | kr. pr. m3 | 4,50 |
| Afgift ledningsført vand (Told & Skat) | kr. pr. m3 | 6,37 |
| Grundvandsbeskyttelse | kr. pr. m3 | 1,50 |
| **I alt ekskl. moms** | **kr. pr. m3** | **12,37** |
| Moms | kr. pr. m3 | 3,09 |
| **I alt inkl. moms** | **kr. pr. m3** | **15,46** |
| Målerleje inkl. moms | kr. pr. år | 137,50 |
| Fast afgift inkl. moms | kr. pr. år | 512,50 |
